di agnello il martedì 31 ottobre 2006, 16:03
questa è la classifica:
PAOLA 3^ SALITA DELL'APPENNINO PAOLANO 29/10/2006
Gara Automobilistica Velocità in Salita
COSENZA CORSE
COPPA ITALIA MONTAGNA
CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GRUPPO CLASSE
CLASSIFICA ASSOLUTA
GARA NAZIONALE
GRUPPO N
ASS GR CL TEMPO DISTACC0 MEDIA P NUM
1 1 03:53:27 00:00:00 84,11 1 123 D'ANDREA ANTONIO ITA ITALIA AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC N 2000
2 2 03:55:55 00:02:28 83,29 2 121 COSCARELLA EUGENIO ITA RENAULT CLIO RS N 2000
3 1 03:56:59 00:03:32 82,93 3 111 MARINO MATTEO ITA PEUGEOT 106 N 1600
4 2 03:57:14 00:03:87 82,74 4 103 LISI GIOVANNI ITA MATCH ONE RACING PEUGEOT 106 N 1600
5 3 03:57:88 00:04:61 82,48 5 113 SCERBO SAVERIO ITA RENAULT CLIO RS N 2000
6 4 04:00:64 00:07:37 81,53 6 115 PALETTA MIRKO ITA RENAULT CLIO WILLIAMS N 2000
7 3 04:01:23 00:07:96 81,33 7 102 SCARPELLI ROCCO ITA PEUGEOT 106 N 1600
8 4 04:02:94 00:09:67 80,76 8 107 PARISE GAETANO ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1600
9 1 04:02:98 00:09:71 80,75 9 97 ARNONE ANDREA ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1400
10 2 04:03:41 00:10:14 80,60 10 98 DE VIRGILIO LUIGI ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1400
11 3 04:04:80 00:11:53 80,15 11 93 D'ACRI FRANCESCO ITA TE.BE. RACING PEUGEOT 106 N 1400
12 4 04:05:42 00:12:15 79,94 12 94 SCARPELLI LUIGI ITA PEUGEOT 106 N 1400
13 5 04:07:40 00:14:13 79,30 13 105 PERROTTA LUIGI ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1600
14 6 04:07:64 00:14:37 79,23 14 106 LO SCHIAVO PIETRO ITA COSENZA CORSE CITROEN SAXO N 1600
15 5 04:08:42 00:15:15 78,98 15 87 GARRITANO ADRIANO ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1400
16 6 04:09:41 00:16:14 78,67 16 90 RUGGERI GIOVANNI ITA PEUGEOT 106 N 1400
17 7 04:11:92 00:18:65 77,88 17 86 PAGLIARO ANDREA ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1400
18 8 04:12:21 00:18:94 77,79 18 91 CHIMENTI MASSIMO ITA PEUGEOT 106 N 1400
19 9 04:14:04 00:20:77 77,23 19 92 CURCIO VINCENZO ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 106 N 1400
20 5 04:15:01 00:21:74 76,94 20 118 MARUCA MICHELINO ITA RENAULT CLIO RS N 2000
21 6 04:23:92 00:30:65 74,34 21 116 SCIGLIANO CARLO ITA TE.BE. RACING RENAULT CLIO WILLIAMS N 2000
22 10 04:23:93 00:30:66 74,34 22 85 IMMEDIATO MICHELE ITA BASILICATA MOTORSPORT PEUGEOT 106 N 1400
23 11 04:30:85 00:37:58 72,44 23 84 LEONE VITTORIO ITA ROVER 114 N 1400
24 1 04:34:33 00:41:06 71,52 24 83 SIPOLI SALVATORE ITA COSENZA CORSE FIAT CINQUECENTO N 1150
25 7 04:35:26 00:41:99 71,28 25 114 VENNERI IVANO ITA COSENZA CORSE PEUGEOT 306 N 2000
Pagina 1 di 2
CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GRUPPO CLASSE
CLASSIFICA ASSOLUTA
GARA NAZIONALE
GRUPPO N
ASS GR CL TEMPO DISTACC0 MEDIA P NUM
IL DIRETTORE DELLA GARA: Sig Francesco TARTAMELLA IL COMPILATORE DELLE CLASSIFICHE: Patrizia BONURA
ESPOSTO IL GIORNO 29/10/2006 ALLE ORE
ISCRITTI N.38 PARTENTI N.28 NON VERIFICATI N.10 PARTITI N.27 CLASSIFICATI N.25
NON AMMESSI N.0:
NON PARTITI N.1: 104
RITIRATI N.2: 96-MARINO ANGELO 99-DELLA ROCCA PASQUALE
NON CLASSIFICATI N.0:
ESCLUSI DALLA CLASSIFICA N.0:
CRONOMETRAGGIO: SMT - Palermo
Pagina 2 di 2